



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mar 2026 | Sabtu | NJE - 233 | 9461 |
| 2 | 13 Mar 2026 | Jumat | NJE - 232 | 8379 |
| 3 | 12 Mar 2026 | Kamis | NJE - 231 | 2611 |
| 4 | 11 Mar 2026 | Rabu | NJE - 230 | 9080 |
| 5 | 10 Mar 2026 | Selasa | NJE - 229 | 6542 |
| 6 | 09 Mar 2026 | Senin | NJE - 228 | 6015 |
| 7 | 08 Mar 2026 | Minggu | NJE - 227 | 1270 |
| 8 | 07 Mar 2026 | Sabtu | NJE - 226 | 2702 |
| 9 | 06 Mar 2026 | Jumat | NJE - 225 | 0282 |
| 10 | 05 Mar 2026 | Kamis | NJE - 224 | 5610 |
